All judges
Colleen Sterne
SANTABARBARA · 698 rulings ingested
Ruling distribution
698
rulings
Granted18%
Denied2%
Continued9%
Other71%
Prevailing party
33
determined
Plaintiff33%
Defendant39%
Mixed27%
At a glance
Grant rate18%
Denial rate2%
Continuance rate9%
First seenMar 24, 2025
Most recentSep 3, 2026
Motion type breakdown
Petition
423
Other
216
Demurrer
24
Motion to Compel Discovery
17
Motion to Compel Further Responses
14
Motion to Quash
10
Motion to Strike
8
Motion for Sanctions
6
Motion for Summary Judgment
6
Motion for Final Approval of Class Settlement
4
Motion for Attorney Fees
4
Motion for Preliminary Approval of Class Settlement
1
Granted
Denied
Continued
Other
Recent rulings
| Case | County | Motion | Ruling | Indexed | Hearing |
|---|---|---|---|---|---|
26PR00206 Conservatorship of Ourania Topakas | santabarbara Civil | Petition: Appoint Conservator of Estate | Continued to 9/3/26; off calendar for 7/30/26. | Jul 30, 2026 | Sep 3, 2026 |
25PR00552 Matter of Ourania Topakas Revocable Trust | santabarbara Civil | Pet re Internal Affairs of Trust | Continued to 9/3/26; off calendar for 7/30/26. | Jul 30, 2026 | Sep 3, 2026 |
26PR00345 Estate of Alexander Read Cronin | santabarbara Civil | Petition for Letters of Administration | — | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00350 Conservatorship of Michael Robert Zucker | santabarbara Civil | Petition to Appoint Conservator | — | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
18PR00283 Conservatorship of Krystal Ruth Norcutt | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report | APPROVED | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
25PR00158 Estate of Kathy Kang | santabarbara Civil | Waiver of Accounting | APPROVED | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
21PR00339 Guardianship of Jay Manuel Barrita | santabarbara Civil | Petition for Termination of Guardianship | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
1157727 Conservatorship of Terence Jason Schuyler | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report | — | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
1384580 Matter of Michael & Helen Cheluk Revocable Trust | santabarbara Civil | Accounting 1st and Final Account; Construction of Trust Instrument; Instructions re Distribution | — | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
15PR00504 Conservatorship of Cecilia Garcia | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report | APPROVED | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
17PR00170 Conservatorship of Matthew Meisel | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report | APPROVED | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
19PR00503 Guardianship of Bella Farrah Fusari-Brown | santabarbara Civil | Status Hearing | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
24PR00175 Estate of Wilson Patrick Gleeson | santabarbara Civil | Waiver of Accounting | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
24PR00427 Estate of Rolande M Legay | santabarbara Civil | Waiver of Accounting | — | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
24PR00473 Guardianship of Oliver Cast Potoski | santabarbara Civil | 1st Accounting & Report of Guardian; Compliance Review Hearing | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
25PR00187 Matter of Jack C Stevenson Decedent's Trust | santabarbara Civil | Accounting; Petition re Internal Affairs of Trust | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
25PR00514 Conservatorship of Michael Alden | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report | APPROVED | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
25PR00576 Estate of Wilbert J Lick | santabarbara Civil | Waiver of Accounting | APPROVED | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
25PR00626 Estate of Richard Yee | santabarbara Civil | Petition for Family Allowance | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00112 Matter of Trisha Evans Trust | santabarbara Civil | Demurrers; Motion to be Relieved as Counsel; Petition re Internal Affairs of Trust | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00124 Matter of Benjamin W Richardson Investment Trust | santabarbara Civil | Petition re Internal Affairs of Trust | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00198 Estate of Scott Reid | santabarbara Civil | Petitions | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00210 Matter of Joan Churchill Trust | santabarbara Civil | Petition | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00228 Estate of Kim Hughes | santabarbara Civil | Petition | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00246 Matter of LeRoy P Price and Lorraine E Price Family Trust | santabarbara Civil | Accounting; Report of Trustee | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00274 Matter of Non-Exempt Marital Trust Established Under the Fred Chamberlin | santabarbara Civil | Petition | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00314 Matter of Norris Family Trust | santabarbara Civil | Petition | APPROVED | Aug 21, 2026 | Aug 27, 2026 |
1384580 Matter of Michael & Helen Cheluk Revocable Trust | santabarbara Civil | Accounting 1st and Final Account; Construction of Trust Instrument; Instructions re Distribution | TBD | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00112 Matter of Trisha Evans Trust | santabarbara Civil | Demurrers (2); Motion to be Relieved as Counsel; Petition re Internal Affairs of Trust for Rmvl of Trustee and Trust Attorney, to Compel Full Acct, For Surcharge and Disgorgement, for Invalidation of Waiver, and for Appt of a Forensic Acct as Temp Trustee | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
25PR00626 Estate of Richard Yee | santabarbara Civil | Petition for Family Allowance | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
24PR00175 Estate of Wilson Patrick Gleeson | santabarbara Civil | Waiver of Accounting | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
21PR00339 Guardianship of Jay Manuel Barrita | santabarbara Civil | Petition for Termination of Guardianship of the Person | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00246 Matter of LeRoy P Price and Lorraine E Price Family Trust | santabarbara Civil | Accounting 1st Account Current and Report of Trustee; Approval of Proposed Distribution of Trust Property | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
15PR00504 Conservatorship of Cecilia Garcia | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report | GRANTED | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
1157727 Conservatorship of Terence Jason Schuyler | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report | TBD | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
17PR00170 Conservatorship of Matthew Meisel | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report | GRANTED | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
18PR00283 Conservatorship of Krystal Ruth Norcutt | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report | GRANTED | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
19PR00503 Guardianship of Bella Farrah Fusari-Brown | santabarbara Civil | Status Hearing | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
24PR00427 Estate of Rolande M Legay | santabarbara Civil | Waiver of Accounting | TBD | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
24PR00473 Guardianship of Oliver Cast Potoski | santabarbara Civil | 1st Accounting & Report of Guardian; Compliance Review Hearing | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
25PR00158 Estate of Kathy Kang | santabarbara Civil | Waiver of Accounting | GRANTED | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
25PR00187 Matter of Jack C Stevenson Decedent's Trust created under the First Restatement of the Jack C and Charnee D Stevenson Famliy Trust | santabarbara Civil | Accounting Second Account; Accounting Trustee's First Account & Report; Petition re Internal Affairs of Trust for Order Compelling Accounting; Removing Trustee and Appointing Successor Trustee; Surcharging Trustees | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
25PR00514 Conservatorship of Michael Alden | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report 6-month review | GRANTED | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
25PR00576 Estate of Wilbert J Lick | santabarbara Civil | Waiver of Accounting | GRANTED | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00124 Matter of Benjamin W Richardson Investment Trust | santabarbara Civil | Petition re Internal Affairs of Trust for Orders to Invalidate Replacement of Trustee; To Remove Trust Protector and Appoint Neutral Trust Protector; and To Prohibit Grants From Interfering with Administration of Irrevocable Trust | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00198 Estate of Scott Reid | santabarbara Civil | 1. Petition for Family Allowance and to Set Apart Probate; 2. Petition: Letters of Special Administration; 3. Petition: Probate Will & Letters Testamentary; 4. Petition: Probate Will & Letters Testamentary | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00210 Matter of Joan Churchill Trust | santabarbara Civil | Petition re Internal Affairs of Trust for Instructions Concerning Withholding Pecuniary Bequest; Authoriing Reserve of Funds Pending Determination of Beneficiary's Entitlement | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00228 Estate of Kim Hughes | santabarbara Civil | Petition: Probate Will & Letters Testamentary | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00274 Matter of Non-Exempt Marital Trust Established Under the Fred Chamberlin | santabarbara Civil | Petition: Instructions | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00314 Matter of Norris Family Trust | santabarbara Civil | Petition: Determine Claim to Property | GRANTED | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00345 Estate of Alexander Read Cronin | santabarbara Civil | Petition: Letters Administration | TBD | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
26PR00350 Conservatorship of Michael Robert Zucker | santabarbara Civil | Petition: Appoint Conservator - Person and Estate | TBD | Aug 19, 2026 | Aug 27, 2026 |
25CV03491 Misty Dawn Hoover vs County of Santa Barbara et al | santabarbara Civil | Judgment on Pleadings; Dismissal | GRANTED | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 |
23CV02702 Nicole Emily Jordan vs Rogers Sheffield & Campbell LLP et al | santabarbara Civil | Motion to Cross-Use Discovery Obtained in Probate Proceeding | DENIED | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 |
24CV00199 Jana Zimmer vs County of Santa Barbara et al | santabarbara Civil | Summary Judgment | CONTINUED | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 |
25CV01202 Timothy Silva vs Ryan Purkait | santabarbara Civil | Motion to Compel Production of Business Records | CONTINUED | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 |
25CV07492 Jason Allison vs Michael Smith et al | santabarbara Civil | Change Venue; Quash Deposition Subpoenas | GRANTED in part; DENIED in part | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 |
26CV00957 Maria Rodriguez vs Meridian Group Real Estate Management Inc et al | santabarbara Civil | CMC; Demurrer; Motion to Strike | CONTINUED | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 |
23CV02702 Nicole Emily Jordan vs Rogers Sheffield & Campbell LLP et al | santabarbara Civil | Discovery re MOTION TO CROSS-USE DISCOVERY OBTAINED IN PROBATE PROCEEDING | Tentative not yet posted | Aug 19, 2026 | Aug 24, 2026 |
24CV00199 Jana Zimmer vs County of Santa Barbara et al | santabarbara Civil | Summary Judgment | Tentative not yet posted | Aug 19, 2026 | Aug 24, 2026 |
22CV00660 Laura Brewer et al vs El Encanto Inc | santabarbara Civil | Motion: Approval re PAGA Settlement | Tentative not yet posted | Aug 19, 2026 | Aug 24, 2026 |
25CV01202 Timothy Silva vs Ryan Purkait | santabarbara Civil | Motion: Compel Subpoena for Production for Business Records as to Uber | Tentative not yet posted | Aug 19, 2026 | Aug 24, 2026 |
25CV03491 Misty Dawn Hoover vs County of Santa Barbara et al | santabarbara Civil | 1. Motion: Judgment on Pleadings; 2. Order to Show Cause: Dismissal | Tentative not yet posted | Aug 19, 2026 | Aug 24, 2026 |
25CV07492 Jason Allison vs Michael Smith et al | santabarbara Civil | 1. Motion: Change Venue; 2. Motion: Quash Deposition Subpoenas for Production of Business Records | Tentative not yet posted | Aug 19, 2026 | Aug 24, 2026 |
26CV00957 Maria Rodriguez vs Meridian Group Real Estate Management Inc et al | santabarbara Civil | 1. CMC; 2. Demurrer; 3. Motion: Strike | Tentative not yet posted | Aug 19, 2026 | Aug 24, 2026 |
SB075715 Estate of Emil DeLoreto | santabarbara Civil | Status Hearing | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
SB172060 Conservatorship of Alicia Marie Casamassima | santabarbara Civil | Petition to Appoint Conservator | APPROVED | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
26CV03526 Kathy Ireland LLC et al vs Nic Mendoza et al | santabarbara Civil | Case Management Conference | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
1114075 Conservatorship of William Lynch | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report | APPROVED | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
1169250 Conservatorship of Ivy Fox | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report | APPROVED | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
1342118 Conservatorship of Jasmine N Gamble | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report | APPROVED | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00256 Conservatorship of Giovanni Rios Charco | santabarbara Civil | Petition to Appoint Conservator | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
25PR00585 Matter of Miguel Angeles Living Trust | santabarbara Civil | Petition to Determine Claim to Property | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
25PR00641 Conservatorship of Chase Holden White | santabarbara Civil | Petition to Appoint Conservator | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
26CV01565 Kathleen M Ireland et al vs Jason Winters et al | santabarbara Civil | Case Management Conference | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00122 Matter of Olsen and Ireland 1997 Insurance Trust | santabarbara Civil | Petition re Internal Affairs of Trust | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00123 Matter of Peter Mainstain 1992 Trust #1 | santabarbara Civil | Petition re Internal Affairs of Trust | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00138 Matter of 2011 John Henry Riffero II and Pamela Bayeux Riffero Family Trust | santabarbara Civil | Petition re Internal Affairs of Trust | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00236 Conservatorship of Nicole Serrano | santabarbara Civil | Petition to Appoint Conservator | CONTINUED | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00300 Matter of Terrazas Family Trust | santabarbara Civil | Petition | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00312 Matter of William S Clothier Revocable Living Trust | santabarbara Civil | Petition | APPROVED | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00313 Matter of Ruby Altha Hall Living Trust | santabarbara Civil | Petition | Appearances required | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00328 Guardianship of Araceli Lanasca Vitalillus | santabarbara Civil | Special Immigrant Juvenile Findings; Petition to Appoint Guardian | APPROVED | Aug 21, 2026 | Aug 20, 2026 |
1342118 Conservatorship of Jasmine N Gamble | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report | GRANTED | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
1114075 Conservatorship of William Lynch | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report | GRANTED | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
25PR00585 Matter of Miguel Angeles Living Trust | santabarbara Civil | Petition: Determine Claim to Property to Confirm Validity of Trust and Amendment and Confirming Title of Trust Assets | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00313 Matter of Ruby Altha Hall Living Trust | santabarbara Civil | Petition: Determine Claim to Property | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
26CV01565 Kathleen M Ireland et al vs Jason Winters et al | santabarbara Civil | Case Management Conference | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00236 Conservatorship of Nicole Serrano | santabarbara Civil | Petition: Appoint Conservator of Person | CONTINUED | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
26CV03526 Kathy Ireland LLC et al vs Nic Mendoza et al | santabarbara Civil | Case Management Conference | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
1169250 Conservatorship of Ivy Fox | santabarbara Civil | Review: Investigator's Report | GRANTED | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00312 Matter of William S Clothier Revocable Living Trust | santabarbara Civil | Petition: Determine Claim to Property | GRANTED | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
25PR00641 Conservatorship of Chase Holden White | santabarbara Civil | Petition: Appoint Conservator of Person | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00122 Matter of Olsen and Ireland 1997 Insurance Trust | santabarbara Civil | Petition re Internal Affairs of Trust Against Former Co- Trustees Jason Winters, Erik Sterling, and Stephen Roseberry for Accounting; Breach of Trust/Fiduciary Duty; Recovery of Trust Funds, Damages and Fees; Financial Elder Abuse | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00123 Matter of Peter Mainstain 1992 Trust #1 | santabarbara Civil | Petition re Internal Affairs of Trust Against Former Co- Trustees Jason Winters and Erik Sterling for Accounting and Surcharge; Breach of Trust/Fiduciary Duty and Surcharge; Recovery of Trust Funds, Damages and Fees; Financial Elder Abuse | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00328 Guardianship of Araceli Lanasca Vitalillus | santabarbara Civil | 1. Hearing Re: Special Immigrant Juvenile Findings; 2. Petition: Appoint Guardian of Person | GRANTED | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00138 Matter of 2011 John Henry Riffero II and Pamela Bayeux Riffero Family Trust | santabarbara Civil | Petition re Internal Affairs of Trust for Instructions re Funding of Subtrusts; Valuation of Assets; Allocation of JNPV Membership Interests | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00300 Matter of Terrazas Family Trust | santabarbara Civil | Petition re Internal Affairs of Trust to Compel Trustee to Account; Instruct Trustee; Remove Trustee | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
26PR00256 Conservatorship of Giovanni Rios Charco | santabarbara Civil | Petition: Appoint Conservator - Person and Estate Limited Conservator | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
SB075715 Estate of Emil DeLoreto | santabarbara Civil | Status Hearing | Appearances required | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 |
Frequently asked questions
What is Judge Colleen Sterne's grant rate in California Superior Court?+
Based on 698 tentative rulings indexed by DecisionDepot, Judge Colleen Sterne has a 18% grant rate (2% denial rate, 9% continued). Counties active: SANTABARBARA.
What kinds of motions does Judge Colleen Sterne hear most often?+
The most common motion type in Judge Colleen Sterne's indexed rulings is Petition. The full motion-type breakdown appears on this page — each motion type shows grant, denial, and continuance counts so practitioners can prepare accordingly.